Кредитная история
За годы работы на строительном рынке, холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» привлек заемных средств на общую сумму 8,11 млрд. руб. и 511 млн. долл. США. Следует отметить, что просрочек и пролонгаций по выплате основного долга или процентов ни по одному из долговых инструментов не было.
| № | Банк-кредитор | Кредитный продукт | Сумма | Текущая ссудная задолженность | Дата выдачи | Срок кредита |
| 1 | Сбербанк | Овердрафт | 9 290 000 р. | - | 12.05.2000 | 1 мес. |
| 2 | Балтийский банк | Овердрафт | 9 000 000 р. | - | 14.06.2000 | 6 мес. |
| 3 | Балтийский банк | Кредит | $2 500 000 | - | 12.07.2000 | 2 года |
| 4 | Балтинвест | Лизинг | $217 000 | - | 17.11.2000 | 2 года |
| 5 | Балтинвест | Лизинг | $95 000 | - | 05.02.2001 | 3 года |
| 6 | Балтийский банк | Овердрафт | 9 000 000 р. | - | 14.02.2001 | 6 мес. |
| 7 | Балтийский банк | Кредит | $445 000 | - | 05.07.2001 | 1 год |
| 8 | Балтийский банк | Овердрафт | 9 000 000 р. | - | 16.08.2001 | 6 мес. |
| 9 | Балтийский банк | Овердрафт | 9 000 000 р. | - | 21.02.2002 | 6 мес. |
| 10 | Балтийский банк | Овердрафт | 9 000 000 р. | - | 23.08.2002 | 6 мес. |
| 11 | Балтонэксим банк | Лизинг | 4 700 000 р. | - | 13.09.2002 | 2 года |
| 12 | Балтийский банк | Овердрафт | 30 000 000 р. | - | 29.04.2003 | 9 мес. |
| 13 | Балтийский банк | Кредит | $16 500 000 | - | 31.07.2003 | 29 мес. |
| 14 | Балтийский банк | Овердрафт | 30 000 000 р. | - | 05.01.2004 | 2 мес. |
| 15 | Балтийский банк | Овердрафт | 30 000 000 р. | - | 01.03.2004 | 2 мес. |
| 16 | Банк Санкт-Петербург | Кредит | $5 000 000 | - | 18.03.2004 | 1 год |
| 17 | Балтийский банк | Овердрафт | 60 000 000 р. | - | 20.05.2004 | 1 год |
| 18 | Балтинвестбанк | Лизинг | 4 053 000 р. | - | 07.06.2004 | 2 года |
| 19 | Сбербанк | Кредит | $12 500 000 | - | 19.07.2004 | 3 года |
| 20 | Сбербанк | Кредит | $18 500 000 | - | 22.02.2005 | 5 лет |
| 21 | Банк Санкт-Петербург | Овердрафт | 60 000 000 р. | - | 01.04.2005 | 1 год |
| 22 | Облигационный заём ЗАО "ЦУН" серии 01 | Публичное заимствование | 1 000 000 000 р. | - | 28.04.2005 | 5 лет |
| 23 | Импэксбанк | Кредит | $5 000 000 | - | 14.06.2005 | 25 мес. |
| 24 | Банк Санкт-Петербург | Кредит | $10 000 000 | - | 23.08.2005 | 3 года |
| 25 | Банк Санкт-Петербург | Овердрафт | 90 000 000 р. | - | 26.02.2006 | 1 год |
| 26 | Амстердамский торговый банк | Возобновляемая кредитная линия | $12 000 000 | - | 12.05.2006 | 5 лет |
| 27 | Облигационный заём ЗАО "ЦУН" серии 02 | Публичное заимствование | 1 500 000 000 р. | - | 26.07.2006 | 3,5 года |
| 28 | Банк Санкт-Петербург | Овердрафт | 180 000 000 р. | - | 26.03.2007 | 1 год |
| 29 | Амстердамский торговый банк | Возобновляемая кредитная линия | $7 000 000 | - | 05.04.2007 | 1,5 года |
| 30 | Росбанк | Возобновляемая кредитная линия | $30 000 000 | - | 20.04.2007 | 1 год |
| 31 | Кредитные ноты (CLN) | Публичное заимствование | $100 000 000 | - | 26.04.2007 | 40 мес. |
| 32 | Банк ВТБ | Возобновляемая кредитная линия | $33 450 000 | - | 03.10.2007 | 6 мес. |
| 33 | Банк Санкт-Петербург | Овердрафт | 300 000 000 р. | - | 14.01.2008 | 1 год |
| 34 | МДМ Банк | Кредитная линия | $25 000 000 | - | 21.01.2008 | 5 мес. |
| 35 | Альфа банк | Кредитная линия | $12 000 000 | - | 23.01.2008 | 1 год |
| 36 | Росбанк | Возобновляемая кредитная линия | $50 000 000 | - | 30.01.2008 | 3 года |
| 37 | Райффайзенбанк | Кредитная линия | $20 000 000 | - | 02.06.2008 | 26 мес. |
| 38 | Банк ВТБ | Кредитная линия | $15 000 000 | - | 07.07.2008 | 1 год |
| 39 | Росбанк | Кредитная линия | 91 406 900 р. | - | 15.07.2008 | 2,5 года |
| 40 | Росбанк | Кредитная линия | 74 567 787 р. | - | 15.07.2008 | 2,5 года |
| 41 | Банк ВТБ | Кредитная линия | $20 000 000 | - | 23.07.2008 | 1 год |
| 42 | Амстердамский торговый банк | Кредитная линия | $15 000 000 | - | 08.09.2008 | 1 год |
| 43 | Банк Санкт-Петербург | Овердрафт | 300 000 000 р. | - | 02.02.2009 | 1 год |
| 44 | Банк Санкт-Петербург | Возвратный финансовый лизинг | $26 127 936 | $20 902 349 | 28.05.2009 | 5 лет |
| 45 | Банк Санкт-Петербург | Возвратный финансовый лизинг | $16 774 281 | $13 419 424 | 20.07.2009 | 5 лет |
| 46 | Банк Санкт-Петербург | Возвратный финансовый лизинг | $2 372 434 | - | 09.09.2009 | 5 лет |
| 47 | ПромСервисБанк | Кредит | $2 400 000 | - | 16.10.2009 | 2 года |
| 48 | Альфа банк | Кредитная линия | $15 000 000 | - | 27.11.2009 | 3 года |
| 49 | Облигационный заём ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 01 | Публичное заимствование | 2 000 000 000 р. | 2 000 000 000 р. | 23.12.2009 | 3 года |
| 50 | Банк Санкт-Петербург | Овердрафт | 300 000 000 р. | - | 30.12.2009 | 1 год |
| 51 | Банк Александровский | Кредитная линия | $7 800 000 | - | 06.04.2010 | 2 года |
| 52 | Райффайзенбанк | Кредитная линия | $10 000 000 | - | 15.04.2010 | 2 года |
| 53 | Облигационный заём ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии БО-02 | Публичное заимствование | 2 000 000 000 р. | 2 000 000 000 р. | 27.05.2010 | 3 года |
| 54 | КИТ Финанс Инвестиционный Банк | Кредитная линия | $20 000 000 | $5 000 000 | 19.07.2010 | 2,3 года |
| | номинированные в долларах США номинированные в рублях | | $510 681 651 8 109 017 687 р. | $39 321 773 4 000 000 000 р.
| | |
| | ИТОГО в долларах США (по курсу на начало месяца) | | $775 129 136 | $169 767 899 | | |
Полная версия кредитной истории холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» (на 31.08.2010)