Assets
| Assets (‘000’ RR) |
| Cash and cash equivalents |
| Financial investments (short-term, inc. deposits) |
| Inventories, incl. Construction in progress and Finished goods |
| Other current assets |
| Total, current assets |
| Account receivables (long-term) |
| Fixed assets and Intangible assets |
| Investments into associated companies |
| Financial investments (long-term) |
| Deferred tax assets |
| Other non-current assets |
| Total, non-current assets |
| Total, assets |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 3 321 402 | 2 751 286 | 2 157 755 | 134 832 | 167 603 | 83 550 | 242 160 | 34 895 | 77 223 |
| 4 168 977 | 1 656 971 | 1 699 182 | 2 713 305 | 622 583 | 2 182 119 | 18 534 | 301 241 | 46 525 |
| 21 866 750 | 20 322 363 | 22 544 837 | 26 248 827 | 15 710 177 | 8 099 254 | 6 916 107 | 4 419 115 | 3 968 796 |
| 7 904 803 | 4 676 656 | 4 371 668 | 2 835 660 | 3 117 607 | 1 979 306 | 1 431 999 | 821 431 | 441 043 |
| 37 261 932 | 29 407 276 | 30 773 442 | 31 932 624 | 19 617 970 | 12 344 229 | 8 608 800 | 5 576 681 | 4 533 587 |
| - | - | - | 951 972 | 199 617 | 166 170 | 129 127 | 0 | 22 |
| 505 984 | 709 607 | 1 218 386 | 1 071 364 | 880 793 | 988 431 | 831 587 | 416 008 | 439 542 |
| 1 975 368 | 1 799 889 | 1 772 492 | 1 765 114 | 27 100 | 19 941 | 9 903 | 20 678 | 3 441 |
| 548 127 | 1 602 233 | 28 707 | 31 188 | 46 287 | 24 846 | 38 845 | 598 308 | 214 428 |
| 164 598 | 157 128 | 125 284 | 176 827 | 118 119 | 41 574 | 106 109 | 65 944 | 36 236 |
| 217 891 | 618 804 | 308 515 | 126 031 | 89 237 | - | 3 287 | 7 455 | 0 |
| 3 411 968 | 4 887 661 | 3 453 384 | 4 122 496 | 1 361 153 | 1 240 962 | 1 118 858 | 1 108 393 | 693 579 |
| 40 673 900 | 34 294 937 | 34 226 826 | 36 055 120 | 20 979 123 | 13 585 191 | 9 727 658 | 6 685 074 | 5 227 166 |
|
Debt Investors
|