Динамика изменения ключевых показателей
| Баланс, тыс. руб. |
| Незавершенное строительство |
| Кредиты и займы |
| Собственный капитал |
| Валюта баланса |
| Прибыли / Убытки, тыс. руб. |
| Выручка |
| EBITDA |
| Проценты к уплате |
| Чистая прибыль |
| Показатели |
| Долг / Валюта баланса |
| Долг / Выручка |
| Долг / EBITDA |
| EBITDA / Проценты к уплате |
| EBITDA / Выручка |
| Чистая прибыль / Выручка |
| Незавершенное строительство / Долг |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 10 734 918 | 9 417 087 | 10 360 950 | 16 962 814 | 11 720 885 | 6 091 002 | 5 760 339 | 3 916 037 | 3 774 249 |
| 10 390 956 | 9 163 955 | 6 078 828 | 6 619 439 | 6 654 803 | 2 605 568 | 1 568 491 | 267 668 | 213 618 |
| 16 056 143 | 10 173 263 | 6 433 105 | 3 048 046 | 1 741 091 | 1 004 543 | 611 648 | 327 091 | 134 906 |
| 40 673 900 | 34 294 937 | 34 226 826 | 36 055 120 | 20 979 123 | 13 585 191 | 9 727 658 | 6 685 075 | 5 227 166 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 18 144 368 | 17 708 524 | 18 169 818 | 13 023 577 | 8 903 190 | 7 711 970 | 5 629 222 | 6 145 168 | 1 964 887 |
| 5 665 220 | 5 686 868 | 6 159 835 | 3 863 394 | 2 216 737 | 754 417 | 547 008 | 201 702 | 48 429 |
| 218 388 | 606 667 | 803 464 | 577 441 | 315 625 | 115 949 | 37 778 | 5 572 | 3 942 |
| 3 932 755 | 3 777 855 | 3 385 059 | 1 306 955 | 1 077 368 | 432 895 | 303 078 | 104 844 | 19 916 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 25.5% | 26.7% | 17.8% | 18.4% | 31.4% | 19.2% | 16.1% | 4.0% | 4.1% |
| 57,30% | 51,70% | 33.5% | 50.8% | 74.7% | 33.8% | 27.9% | 4.4% | 10.9% |
| 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 4.4 |
| 25.9 | 9.4 | 7.7 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 14.5 | 36.2 | 12.3 |
| 32,20% | 32,10% | 33.9% | 29.7% | 24.9% | 9.8% | 9.7% | 3.3% | 2.5% |
| 21.7% | 21.3% | 18.6% | 10.0% | 11.5% | 5.6% | 5.4% | 1.7% | 1.0% |
| 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 3.7 | 14.6 | 17.7 |






|
Долговым инвесторам
|